序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长x宽x高 | mm | 2,145x754x1,385(挡风玻璃最高位置) |
2 | 轴距 | mm | 1510 |
3 | 离地间隙 | mm | 145 |
4 | 鞍座高度 | mm | 780 |
5 | 整车整备质量 | kg | 186 |
6 | 供油系统 | l | pgm-fi 程序控制燃料喷射式 |
7 | 汽油箱容量 | l/100km | 11.7 |
8 | 燃油消耗量 | kw/rpm | 3.28(wmtc mode) |
9 | 最大功率 | n•m/rpm | 21.5/7,500 |
10 | 最大扭矩 | 31.8/5,250 | |
11 | 发动机型式 | 水冷 4冲程 ohc 4气门 单缸 | |
12 | 制动型式(前/后) | 液压盘式(双通道abs) | |
13 | 最大车速 | km/h | 137km/h(85 mph) |
14 | 发动机排量 | ml | 330 |
15 | 压缩比 | 10.5:1 | |
16 | 轮胎规格 | 前轮:120/70-15 m/c 56p 后轮:140/70-14 m/c 62p |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;